![]() |
www.buecke-info.de/astrotips
11.05.2004 |
Diese Mondfinsternis beobachtete ich in der Volkssternwarte Radebeul. Die Fotos entstanden mit einer Spiegelreflexkamera Exa 1a am Codé-Refraktor 150/2250, aufgenommen auf Diafilm UT 18.
Der Himmel war wolkenlos und die Finsternis gut zu beobachten. Der Mond ging um 19.39 MEZ auf, als der Mond bereits teilweise vom Kernschatten bedeckt war.
Eintritt in den Kernschatten | 18.55 MEZ |
Anfang der totalen Verfinsterung | 19.53 MEZ |
Mitte der Finsternis | 20.43 MEZ |
Ende der totalen Finsternis | 21.33 MEZ |
Austritt aus dem Kernschatten | 22.31 MEZ |
Austritt aus dem Halbschatten | 23.18 MEZ |
Größe der Finsternis | 1.734 |
Libration in Länge | -3.1° |
Libration topoz. in Breite | 1.0° |
Die Fotos zeigen den Mond beim Verlassen des Kernschattens:
![]() | Bild 1: 21.54 MEZ, 1/30 s |
![]() | Bild 2: 22.02 MEZ, 1/60 s |
![]() | Bild 3: 22.02 MEZ, 1/60 s |
![]() | Bild 5: 22.02 MEZ, 1/60 s |
![]() | Bild 6: 22.02 MEZ, 1/60 s |
![]() | Bild 7: 22.02 MEZ, 1/60 s |
Karl-Heinz Bücke
11.05.2004